Остановки маршрута и расписание
Магазин → Площадь
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Магазин Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | c. Ям | 05:32 |
| 03 | +4 мин | По требованию | 05:34 |
| 04 | +6 мин | д. Новленское | 05:36 |
| 05 | +10 мин | пов. на школу-интернат | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Экспериментальная база | 05:43 |
| 07 | +16 мин | пов. на санаторий | 05:46 |
| 08 | +18 мин | СНТ Полянка | 05:48 |
| 09 | +21 мин | пос. Мещерино | 05:51 |
| 10 | +24 мин | СНТ Полянка | 05:54 |
| 11 | +27 мин | пов. на санаторий | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Южная Долина | 05:59 |
| 13 | +32 мин | пов. на завод Гипсобетон | 06:02 |
| 14 | +35 мин | пос. Петровское | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Заводоуправление | 06:07 |
| 16 | +40 мин | МКГЗ | 06:10 |
| 17 | +43 мин | д. Таболово | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Поликлиника | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Заводская | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Площадь Конечная остановка | 06:21 |
| 01 | 0 мин | Заводская Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Поликлиника | 05:32 |
| 03 | +4 мин | д. Таболово | 05:34 |
| 04 | +6 мин | МКГЗ | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Заводоуправление | 05:40 |
| 06 | +13 мин | пос. Петровское | 05:43 |
| 07 | +16 мин | пов. на завод Гипсобетон | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Южная Долина | 05:48 |
| 09 | +21 мин | пов. на санаторий | 05:51 |
| 10 | +24 мин | СНТ Полянка | 05:54 |
| 11 | +27 мин | пос. Мещерино | 05:57 |
| 12 | +29 мин | СНТ Полянка | 05:59 |
| 13 | +32 мин | пов. на санаторий | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Экспериментальная база | 06:05 |
| 15 | +37 мин | пов. на школу-интернат | 06:07 |
| 16 | +40 мин | д. Новленское | 06:10 |
| 17 | +43 мин | По требованию | 06:13 |
| 18 | +45 мин | c. Ям | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Магазин | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Платформа Ленинская Конечная остановка | 06:21 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Магазин ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Магазин) | Прибытие (Площадь) |
|---|---|
| 05:30 | 06:21 |
| 05:50 | 06:41 |
| 06:10 | 07:01 |
| 06:25 | 07:16 |
| 06:40 | 07:31 |
| 06:55 | 07:46 |
| 07:10 | 08:01 |
| 07:25 | 08:16 |
| 07:40 | 08:31 |
| 07:55 | 08:46 |
| 08:10 | 09:01 |
| 08:25 | 09:16 |
| 08:45 | 09:36 |
| 09:05 | 09:56 |
| 09:25 | 10:16 |
| 09:50 | 10:41 |
| 10:15 | 11:06 |
| 10:40 | 11:31 |
| 11:05 | 11:56 |
| 11:30 | 12:21 |
| 12:00 | 12:51 |
| 12:25 | 13:16 |
| 12:50 | 13:41 |
| 13:15 | 14:06 |
| 13:40 | 14:31 |
| 14:05 | 14:56 |
| 14:30 | 15:21 |
| 15:00 | 15:51 |
| 15:20 | 16:11 |
| 15:40 | 16:31 |
| 16:00 | 16:51 |
| 16:15 | 17:06 |
| 16:30 | 17:21 |
| 16:45 | 17:36 |
| 17:00 | 17:51 |
| 17:15 | 18:06 |
| 17:30 | 18:21 |
| 17:45 | 18:36 |
| 18:00 | 18:51 |
| 18:15 | 19:06 |
| 18:30 | 19:21 |
| 18:50 | 19:41 |
| 19:10 | 20:01 |
| 19:35 | 20:26 |
| 20:00 | 20:51 |
| 20:30 | 21:21 |
| 21:00 | 21:51 |
| 21:35 | 22:26 |
| 22:15 | 23:06 |
| 23:00 | 23:51 |
| 23:30 | 00:21 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...